Changes for page Terminal support

Last modified by Андрей Калиновский on 2023/12/05 17:26

<
From version < 12.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2023/04/24 16:32
To version < 11.1 >
edited by Андрей Калиновский
on 2023/04/24 15:04
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Terminal support
1 +Поддержка терминалов
Content
... ... @@ -1,22 +1,24 @@
1 -Below is a list of supported terminals from various manufacturers.
1 +(% class="wikigeneratedid" id="H41F43E43443443544043643A43044243544043C43843D43043B43E432" %)
2 +Ниже указан список поддерживаемых терминалов различных производителей.
2 2  
3 -Priority to connect to:  [[gw1.glonasssoft.ru>>url:https://glonasssoft.ru/gw1.glonasssoft.ru]]
4 +(% class="wikigeneratedid" %)
5 +В приоритете подключать на: [[gw1.glonasssoft.ru>>url:https://glonasssoft.ru/gw1.glonasssoft.ru]]
4 4  
5 -The device type is selected when creating an object in the GLONASSSoft transport monitoring system
7 +Тип устройства выбирается при создании объекта в системе мониторинга транспорта ГЛОНАССSoft
6 6  
7 -|**Manufacturer**|**Model**|**Protocol**|**Port**|**Device type**
8 -|GlonassSoft|UMKa300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
9 -|GlonassSoft|UMKa301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
10 -|GlonassSoft|UMKa302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 -|GlonassSoft|UMKa310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 -|GlonassSoft|UMKa312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
9 +|(% style="width:236px" %)**Производитель**|(% style="width:206px" %)**Модель**|**Протокол**|**Порт**|**Тип устройства**
10 +|ГлонассSoft|УМКа300|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
11 +|ГлонассSoft|УМКа301|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
12 +|ГлонассSoft|УМКа302|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
13 +|ГлонассSoft|УМКа310|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
14 +|ГлонассSoft|УМКа312|Wialon IPS v.1.1, v.2.0, Wialon Combine|15050|UMKA
13 13  |BCE|BCE FMS500|BCE|16070|BCE
14 -|blueberry technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
16 +|Blueberry Technology|BlueberryGT06|BlueberryGT06|16100|BlueberryGT06
15 15  |Bofan|Bofan pt510, pt502|Bofan|8502|BOFAN
16 -|concox|Concox ET25,GT06N|concox protocol|20620|CONCOX
18 +|Concox|Concox ET25,GT06N|Concox protocol|20620|CONCOX
17 17  |EGTS|EGTS|EGTS|13003|EGTS
18 -|Fort Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
19 -|Fort Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
20 +|Fort-Telecom|FORT-111|FORT-11x|13040|FORT
21 +|Fort-Telecom|FORT-112|FORT-11x|13040|FORT
20 20  |Galileosky|Galileosky|Galileosky|15001|GALILEOSKY
21 21  |Galileosky|Galileosky Base Block|Galileosky|15001|GALILEOSKY
22 22  |Galileosky|Galileosky 5.0|Galileosky|15001|GALILEOSKY
... ... @@ -26,21 +26,21 @@
26 26  |Kingneed|Kingneed TK-10|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
27 27  |Kingneed|Kingneed TK-20|Kingneed Protocol|16060|KINGNEED
28 28  |Kasbi|KASBI|KASBI|13004|KASBI
29 -|locarus|locarus|locarus|14900|LOCARUS
31 +|Locarus|Locarus|Locarus|14900|LOCARUS
30 30  |Mercury|Mercury|Mercury|13005|MERCURY
31 31  |NIS|NIS|NIS|4455|NIS
32 32  |Omnicomm|Omnicomm Profi|Omnicomm|14016|OMNICOMM
33 -|Omnicomm|Omnicomm Optimum|Omnicomm|14016|OMNICOMM
35 +|Omnicomm|Omnicomm Optim|Omnicomm|14016|OMNICOMM
34 34  |Omnicomm|Omnicomm Light|Omnicomm|14016|OMNICOMM
35 35  |Queclink|Queclink|Queclink|16120|QUECLINK
36 36  |RVI|RVI-RM04G|DVR|13036|RVI DVR
37 37  |Ruptela|Pro4, Eco4, Tco4…|Ruptela|16090|Ruptela
38 -|Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS PRO|14050|SATELLITE
39 -|Satellite Solutions|SAT-LITE 3|Satellite GPS PRO|14050|SATELLITE
40 -|Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS PRO|14050|SATELLITE
41 -|Satellite Solutions|SAT PRO|Satellite GPS PRO|14050|SATELLITE
42 -|Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS PRO|14050|SATELLITE
43 -|star line|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
40 +|Satellite Solutions|SAT-LITE 2|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
41 +|Satellite Solutions|SAT-LITE 3|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
42 +|Satellite Solutions|SAT-LITE 4|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
43 +|Satellite Solutions|SAT-PRO|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
44 +|Satellite Solutions|Super-LITE|Satellite GPS.PRO|14050|SATELLITE
45 +|Starline|Starline M15/M17|StarLineM15|16110|StarLineM15
44 44  |Teltonika|Teltonika FM4100|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
45 45  |Teltonika|Teltonika FM4200|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
46 46  |Teltonika|Teltonika FM5300|Teltonika FM|15000|TELTONIKA FM
... ... @@ -63,90 +63,90 @@
63 63  |Xexun|TK201|Xexun|13043|XEXUN
64 64  |Xexun|TK201-2|Xexun|13043|XEXUN
65 65  |Xexun|XT107|Xexun|13043|XEXUN
66 -|AutoFon|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
67 -|APK COM|ASC-5/6|ASC|25020|ASC
68 -|Arusnavi|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
69 -|Arusnavi|Arnavi PRO|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
70 -|Arusnavi|Arnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
71 -|Arusnavi|Arnavi PRO CAN|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
72 -|Arusnavi|Arnavi 4|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
73 -|Arusnavi|Arnavi 5|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
74 -|Arusnavi|Arusnavi|Arnavi Binary|13033|ARNAVI (BIN)
75 -|Arusnavi|Arnavi|Arnavi Binary|13033|ARNAVI (BIN)
76 -|Arusnavi|Arnavi PRO|Arnavi Binary|13033|ARNAVI (BIN)
77 -|Arusnavi|Arnavi PRO CAN|Arnavi Binary|13033|ARNAVI (BIN)
78 -|Arusnavi|Arnavi 4|Arnavi Binary|13033|ARNAVI (BIN)
79 -|Arusnavi|Arnavi 5|Arnavi Binary|13033|ARNAVI (BIN)
80 -|Arusnavi|Arusnavi|Arnavi Text|13033|ARNAVI (TXT)
81 -|Arusnavi|Arnavi|Arnavi Text|13033|ARNAVI (TXT)
82 -|Arusnavi|Arnavi PRO|Arnavi Text|13033|ARNAVI (TXT)
83 -|Arusnavi|Arnavi PRO CAN|Arnavi Text|13033|ARNAVI (TXT)
84 -|Arusnavi|Arnavi 4|Arnavi Text|13033|ARNAVI (TXT)
85 -|Arusnavi|Arnavi 5|Arnavi Text|13033|ARNAVI (TXT)
86 -|PLANAR|Planar-GG103|UNP|16010|PLANAR UNP
87 -|M2M|Cyber ​​GLX|M2M-Cyber ​​GLX|11010|M2M-CYBER
88 -|M2M telematics - Izhevsk|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
89 -|Lighthouse|Port-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
90 -|Navtelecom|SMART S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
91 -|Navtelecom|SMART S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
92 -|Navtelecom|SMART S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
93 -|Navtelecom|SMART S-2423|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
94 -|Navtelecom|SMART S-2425|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
95 -|Navtelecom|SMART S-2430|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
96 -|Navtelecom|SMART S-2433|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
97 -|Navtelecom|SMART S-2435|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
98 -|Navtelecom|SMART S-2333A|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
99 -|Navtelecom|SIGNAL S-2651|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
100 -|Navtelecom|SIGNAL S-2652 (ASN)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
101 -|Navtelecom|SIGNAL S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
102 -|Navtelecom|SIGNAL S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
103 -|Navtelecom|SMART S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
104 -|Navtelecom|SMART S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
105 -|Navtelecom|SMART S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
106 -|Navtelecom|SMART S-2423|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
107 -|Navtelecom|SMART S-2425|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
108 -|Navtelecom|SMART S-2430|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
109 -|Navtelecom|SMART S-2433|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
110 -|Navtelecom|SMART S-2435|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
111 -|Navtelecom|SMART S-2333A|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
112 -|Navtelecom|SIGNAL S-2651|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
113 -|Navtelecom|SIGNAL S-2652 (ASN)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
114 -|Navtelecom|SIGNAL S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
115 -|Navtelecom|SIGNAL S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
116 -|Neomatics|ADM007|ADM|12000|ADM
117 -|Neomatics|ADM100|ADM|12000|ADM
118 -|Neomatics|ADM101|ADM|12000|ADM
119 -|Neomatics|ADM200|ADM|12000|ADM
120 -|Neomatics|ADM300|ADM|12000|ADM
121 -|Neomatics|ADM300|ADM|12000|ADM
122 -|Neomatics|ADM600|ADM|12000|ADM
123 -|Neomatics|ADM700|ADM|12000|ADM
124 -|Neomatics|ADM710|ADM|12000|ADM
125 -|PLANAR|Planar-GG104|MCDTP|16020|PLANAR-MCDTP
126 -|Promavtomatika|cGuard|cGuard|13034|CGUARD
127 -|Rateos| |GSM azimuth|16080|AZIMUTH
128 -|Rhythm|Voyager 2*|rhythm|16030|RITM VOYAGER-2
129 -|Rhythm|Voyager-2N|Ritmbin1, Ritmbin2|14030|RITM VOYAGER-2N
130 -|Santel-Navigation|Navigator.02|NDTP v.3 (Granite Navigator)|13000|NDTP v.3
131 -|Santel-Navigation|Navigator.04|NDTP v.3 (Granite Navigator)|13000|NDTP v.3
132 -|Santel-Navigation|Navigator-2.07|NDTP v.6 (Granite Navigator)|13001|NDTP v.6
133 -|Santel-Navigation|Navigator-2.08|NDTP v.6 (Granite Navigator)|13001|NDTP v.6
134 -|Santel-Navigation|Navigator-4.14|NDTP v.6 (Granite Navigator)|13001|NDTP v.6
135 -|Santel-Navigation|Navigator-4.10|NDTP v.6 (Granite Navigator)|13001|NDTP v.6
136 -|Santel-Navigation|Navigator-6.13|NDTP v.6 (Granite Navigator)|13001|NDTP v.6
137 -|Santel-Navigation|Navigator-5|NDTP v.6 (Granite Navigator)|13001|NDTP v.6
138 -|SIBSCOMMUNICATION|Naviset GT-10 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5
139 -|SIBSCOMMUNICATION|Naviset GT-20 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5
140 -|SIBSCOMMUNICATION|Naviset GT-50 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5
141 -|SIBSCOMMUNICATION|Naviset GT-10|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2
142 -|SIBSCOMMUNICATION|Naviset GT-20|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2
143 -|SIBSCOMMUNICATION|Naviset GT-50|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2
144 -|SCOUT|Scout RX Extended v2|Scout RX Extended v.2|10008|SCOUT
145 -|STATT|STATT-2|STATT-2, binary|13002|STATT-2 (BIN)
146 -|STATT|Orbit|STATT-2, binary|13002|STATT-2 (BIN)
147 -|STATT|STATT-2|STATT-2, text|14022|STATT-2 (TXT)
148 -|STATT|Orbit|STATT-2, text|14022|STATT-2 (TXT)
149 -|TechnoCom|AutoGRAPH GSM|AutoGRAPH GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
150 -|Barcode-tacho|Barcode-tacho|Barcode-tacho|13006|SHTRIH-TAHO
68 +|АвтоФон|Autofon Mayak v5|Autofon Mayak|13008|AUTOFON MAYAK
69 +|АПК КОМ|ASC-5/6|ASC|25020|ASC
70 +|Аруснави|Arusnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
71 +|Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
72 +|Аруснави|Arnavi|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
73 +|Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
74 +|Аруснави|Arnavi 4|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
75 +|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi 4|13033|ARNAVI 4
76 +|Аруснави|Arusnavi|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
77 +|Аруснави|Arnavi|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
78 +|Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
79 +|Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
80 +|Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
81 +|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Бинарный|13033|ARNAVI (BIN)
82 +|Аруснави|Arusnavi|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
83 +|Аруснави|Arnavi|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
84 +|Аруснави|Arnavi PRO|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
85 +|Аруснави|Arnavi PRO CAN|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
86 +|Аруснави|Arnavi 4|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
87 +|Аруснави|Arnavi 5|Arnavi Текстовый|13033|ARNAVI (TXT)
88 +|ПЛАНАР|Планар-GG103|UNP|16010|PLANAR-UNP
89 +|М2М|Cyber GLX|M2M-Cyber GLX|11010|M2M-CYBER
90 +|М2М телематика - Ижевск|М2М-Avelon G1, G6|М2М-Avelon G6 v.1.0, М2М-Avelon G6 v.2.0|13501|M2M-AVELON
91 +|Маяк|Порт-3 GSM/GPS|PORT-3 Protocol 3|16050|PORT-3
92 +|Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
93 +|Навтелеком|СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
94 +|Навтелеком|СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
95 +|Навтелеком|СМАРТ S-2423|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
96 +|Навтелеком|СМАРТ S-2425|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
97 +|Навтелеком|СМАРТ S-2430|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
98 +|Навтелеком|СМАРТ S-2433|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
99 +|Навтелеком|СМАРТ S-2435|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
100 +|Навтелеком|СМАРТ S-2333A|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
101 +|Навтелеком|СИГНАЛ S-2651|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
102 +|Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
103 +|Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
104 +|Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (TCP)|15003|NAVTELECOM (TCP)
105 +|Навтелеком|СМАРТ S-2420|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
106 +|Навтелеком|СМАРТ S-2421|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
107 +|Навтелеком|СМАРТ S-2422|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
108 +|Навтелеком|СМАРТ S-2423|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
109 +|Навтелеком|СМАРТ S-2425|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
110 +|Навтелеком|СМАРТ S-2430|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
111 +|Навтелеком|СМАРТ S-2433|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
112 +|Навтелеком|СМАРТ S-2435|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
113 +|Навтелеком|СМАРТ S-2333A|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
114 +|Навтелеком|СИГНАЛ S-2651|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
115 +|Навтелеком|СИГНАЛ S-2652 (АСН)|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
116 +|Навтелеком|СИГНАЛ S-2653|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
117 +|Навтелеком|СИГНАЛ S-2654|NTCB, FLEX 1, FLEX 2, FLEX 3 (UDP)|15004|NAVTELECOM (UDP)
118 +|Неоматика|ADM007|ADM|12000|ADM
119 +|Неоматика|ADM100|ADM|12000|ADM
120 +|Неоматика|ADM101|ADM|12000|ADM
121 +|Неоматика|ADM200|ADM|12000|ADM
122 +|Неоматика|ADM300|ADM|12000|ADM
123 +|Неоматика|ADM300|ADM|12000|ADM
124 +|Неоматика|ADM600|ADM|12000|ADM
125 +|Неоматика|ADM700|ADM|12000|ADM
126 +|Неоматика|ADM710|ADM|12000|ADM
127 +|ПЛАНАР|Планар-GG104|MCDTP|16020|PLANAR-MCDTP
128 +|Промавтоматика|cGuard|cGuard|13034|CGUARD
129 +|Ратеос| |Азимут GSM|16080|AZIMUTH
130 +|Ритм|Voyager 2*|Ritm|16030|RITM VOYAGER-2
131 +|Ритм|Voyager-2N|Ritm‐bin1, Ritmbin2|14030|RITM VOYAGER-2N
132 +|Сантэл-Навигация|Навигатор.02|NDTP v.3 (Гранит Навигатор)|13000|NDTP v.3
133 +|Сантэл-Навигация|Навигатор.04|NDTP v.3 (Гранит Навигатор)|13000|NDTP v.3
134 +|Сантэл-Навигация|Навигатор-2.07|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
135 +|Сантэл-Навигация|Навигатор-2.08|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
136 +|Сантэл-Навигация|Навигатор-4.14|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
137 +|Сантэл-Навигация|Навигатор-4.10|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
138 +|Сантэл-Навигация|Навигатор-6.13|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
139 +|Сантэл-Навигация|Навигатор-5|NDTP v.6 (Гранит Навигатор)|13001|NDTP v.6
140 +|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-10 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5
141 +|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-20 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5
142 +|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-50 PRO|Naviset v.5|13014|NAVISET v.5
143 +|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-10|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2
144 +|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-20|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2
145 +|СИБСВЯЗЬ|Naviset GT-50|Naviset v.4.2|13013|NAVISET v.4.2
146 +|СКАУТ|Scout RX Extended v2|Scout RX Extended v.2|10008|SCOUT
147 +|СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, бинарный|13002|STATT-2 (BIN)
148 +|СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, бинарный|13002|STATT-2 (BIN)
149 +|СТаТТ|СТАТТ-2|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
150 +|СТаТТ|Орбита|СТАТТ-2, текстовый|14022|STATT-2 (TXT)
151 +|ТехноКом|АвтоГРАФ GSM|АвтоГРАФ GSM|10005|AUTOGRAPH GSM
152 +|Штрих-тахо|Штрих-тахо|Штрих-тахо|13006|SHTRIH-TAHO
151 151  
152 -*When setting up an object on hosting, in the IMEI field, specify the terminal ID with the prefix 2040000
154 +*При заведении объекта на хостинге в поле IMEI указать ID терминала с префиксом 2040000

Menu

GLONASSSoft wiki - 2023 г