Wiki source code of User start
Last modified by Андрей Калиновский on 2023/04/25 17:23
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="wikigeneratedid" id="H41D43044743043B43E44043043143E44244B43F43E43B44C43743E43243044243543B44F2843443844143F4354424474354404302C43C43543D43543443643544043029" %) | ||
| 2 | For a quick start in the system, it is recommended to review the following sections: | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 1. ((( | ||
| 6 | [[Description of the monitoring system>>doc:Система мониторинга.Описание интерфейса мониторинга.WebHome]] | ||
| 7 | ))) | ||
| 8 | 1. ((( | ||
| 9 | [[Configuring Object Management Functions>>doc:Система мониторинга.Описание интерфейса мониторинга.Дерево объектов и геообъектов.WebHome]] | ||
| 10 | ))) | ||
| 11 | 1. ((( | ||
| 12 | [[Creation and configuration of new objects (machines)>>doc:Панель управления.Раздел "Объекты".Создание и настройка объектов.WebHome]] | ||
| 13 | ))) | ||
| 14 | 1. ((( | ||
| 15 | [[Working with monitoring objects in the system>>doc:Система мониторинга.Мониторинг объектов.Работа с объектами.WebHome]] | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | 1. ((( | ||
| 18 | [[Object Tracking>>doc:Система мониторинга.Мониторинг объектов.Режим слежения.WebHome]] | ||
| 19 | ))) | ||
| 20 | 1. ((( | ||
| 21 | [[Building trip histories (track)>>doc:Система мониторинга.Мониторинг объектов.Трек.WebHome]] | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | 1. ((( | ||
| 24 | [[Working with geo objects>>doc:Система мониторинга.Мониторинг геообъектов.Работа с геообъектами .WebHome]] | ||
| 25 | ))) | ||
| 26 | 1. ((( | ||
| 27 | [[Building standard reports on various parameters>>doc:Система мониторинга.Отчеты.Построение отчетов.WebHome]] | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | 1. ((( | ||
| 30 | [[Receive reports by email>>doc:Система мониторинга.Отчеты.Отчеты по расписанию.WebHome]] | ||
| 31 | ))) | ||
| 32 | 1. ((( | ||
| 33 | [[Creating your own report forms>>doc:Система мониторинга.Отчеты.Конструктор отчетов.WebHome]] | ||
| 34 | |||
| 35 | ))) | ||
| 36 | |||
| 37 | We also offer to watch the introductory video on the system: | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=cxVmkh7qsps&list=PLnkd3b-WBcpHWYhylpHeysMaTpqLc4Tlm" width="50%"/}} | ||
| 41 | |||
| 42 |